Περιγραφή Προϊόντος
Δερμάτινο μπουφάν από μαλακό δέρμα εξαιρετικής ποιότητας JP1880 με δυνατές ραφές. Έχει καπιτονέ ένθετο με φερμουάρ και όρθιο γιακά. Άνετο μπουφάν με όρθιο γιακά, μεταλλικό φερμουάρ και τσέπες με φερμουάρ. Το μπουφάν αυτό είναι διαχρονικό, κατάλληλο για κάθε περίσταση με τέλεια εφαρμογή.
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά
| Χρώμα | Μάυρο |
|---|---|
| Νέο | Όχι |
| Μάρκα | JP1880 |
| Σύνθεση | 100% Leather |
Οδηγος Μεγεθων
JP1880 ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ
| T-SHIRTS, ΜΠΛΟΥΖΕΣ, ΠΛΕΚΤΑ, ΜΠΟΥΦΑΝ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οι παρακάτω τιμές ΔΕΝ είναι μετρήσεις των ρούχων ΑΛΛΑ του σώματος. Μετρήστε το στήθος σφιχτά κάτω από τα χέρια με τα χέρια κάτω. | ||||||||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL |
| ΣΤΗΘΟΣ ΣΕ CM | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 | 138-141 | 142-145 | 146-149 | 150-153 | 154-157 | 158-161 | 162-165 | 166-169 | 170-173 |
| ΣΑΚΑΚΙΑ | ||||||||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| ΣΤΗΘΟΣ ΣΕ CM | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 | 138-141 | 142-145 | 146-149 | 150-153 | 154-157 | 158-161 | 162-165 | 166-169 | 170-173 |
| ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ | ||||||||||||||||||
| Μετρήστε το λαιμό χαλαρά και αφήστε χώρο για δύο δάχτυλα. Μετρήστε το στήθος σφιχτά κάτω από τα χέρια με τα χέρια κάτω. | ||||||||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL |
| ΣΤΗΘΟΣ ΣΕ CM | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 | 138-141 | 142-145 | 146-149 | 150-153 | 154-157 | 158-161 | 162-165 | 166-169 | 170-173 |
| ΛΑΙΜΟΣ ΣΕ CM | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | |||||||||
| ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, JEANS, ΣΟΡΤΣ, ΚΤΛ. | ||||||||||||||||||
| Μετρήστε σφιχτά γύρω από τη μέση χωρίς ζώνη. | ||||||||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| ΜΕΣΗ ΣΕ CM | 88-93 | 94-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 120-124 | 120-129 | 125-129 | 130-134 | 135-139 | 140-144 | 145-149 | 150-154 | 155-159 | 160-164 | 165-169 | 170-174 | 175-179 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ CM | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 140-143 | 144-147 | 148-151 | 152-155 | 156-159 | 160-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 |
